(资料图片仅供参考)
8月3日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.63,累计净值为2.0195。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新规模为2.41亿元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
HANYILING,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-08-03 | 5.90 | 9.66 | 17.73 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-08-03 | 5.89 | 9.62 | 17.24 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-08-03 | 2.51 | 3.36 | 0.86 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-08-03 | 2.50 | 3.33 | 0.46 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-08-03 | 2.12 | 1.56 | 2.18 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-08-03 | 2.11 | 1.52 | 1.76 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-08-03 | 1.90 | -2.11 | 13.37 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-08-03 | 1.89 | -2.14 | 12.91 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2023-08-03 | -1.07 | 1.00 | -4.84 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2023-08-03 | -1.06 | 1.03 | -4.45 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-08-03 | 2.51 | 3.36 | 0.86 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-08-03 | 2.50 | 3.33 | 0.46 |
信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2023-08-03 | 3.77 | 3.58 | 17.54 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2023-08-03 | 3.76 | 3.53 | 17.07 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-08-03 | 2.12 | 1.56 | 2.18 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-08-03 | 2.11 | 1.52 | 1.76 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-08-03 | 1.90 | -2.11 | 13.37 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-08-03 | 1.89 | -2.14 | 12.91 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2023-08-03 | 2.93 | -3.85 | 18.97 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2023-08-03 | 2.92 | -3.88 | 18.52 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2023-08-03 | 1.46 | -1.43 | 5.73 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2023-08-03 | 1.44 | -1.47 | 5.30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2023-08-03 | 1.06 | 3.11 | -6.14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2023-08-03 | 1.05 | 3.07 | -6.51 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)