(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.63%,整体换手率1.70%,成交量较前一个交易日变动-10.36%,主力资金净流量2.43亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.10%,整体换手率1.28%,成交量较前一个交易日变动-18.37%,主力资金净流量-36.72亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 46.58 | -10.36 | 1.70 | 0.63 | 2.43 |
综合 | 1.81 | -3.01 | 0.96 | -1.61 | -0.26 |
家用电器 | 7.84 | -19.71 | 1.12 | -0.10 | -0.30 |
煤炭 | 8.13 | -12.98 | 0.65 | -0.37 | -0.37 |
医药生物 | 33.32 | 9.78 | 1.27 | 0.00 | -0.56 |
美容护理 | 1.72 | -5.96 | 1.59 | 0.47 | -0.82 |
钢铁 | 10.43 | -11.25 | 0.55 | -0.75 | -0.82 |
纺织服饰 | 7.03 | -11.70 | 1.05 | -0.51 | -0.84 |
公用事业 | 21.82 | 0.20 | 0.62 | 0.19 | -1.31 |
建筑材料 | 10.72 | 2.74 | 1.60 | -1.56 | -1.84 |
轻工制造 | 12.52 | -6.02 | 1.66 | -1.09 | -2.16 |
石油石化 | 7.40 | -14.30 | 0.20 | -0.50 | -2.19 |
建筑装饰 | 28.87 | -16.21 | 1.14 | -0.52 | -2.25 |
社会服务 | 6.98 | -11.44 | 1.76 | -1.22 | -2.70 |
农林牧渔 | 16.74 | -2.15 | 1.85 | -0.52 | -3.63 |
商贸零售 | 12.84 | -11.53 | 1.03 | -1.65 | -3.71 |
环保 | 16.13 | -22.60 | 1.97 | -1.54 | -3.83 |
交通运输 | 23.31 | -3.94 | 0.59 | -0.90 | -4.21 |
基础化工 | 24.14 | -8.03 | 0.98 | -0.47 | -4.30 |
银行 | 24.92 | -12.47 | 0.19 | -0.33 | -5.92 |
通信 | 17.40 | -24.55 | 1.50 | -0.18 | -8.02 |
有色金属 | 20.44 | -13.73 | 0.95 | -1.00 | -9.27 |
国防军工 | 11.12 | -30.28 | 1.07 | -0.82 | -10.58 |
汽车 | 29.48 | -16.08 | 1.49 | -0.82 | -11.45 |
食品饮料 | 8.92 | 0.45 | 1.04 | -0.57 | -13.06 |
机械设备 | 43.22 | -20.08 | 1.69 | -0.22 | -14.51 |
电力设备 | 27.76 | -15.09 | 1.14 | -0.88 | -18.15 |
房地产 | 68.10 | -5.65 | 2.94 | -4.87 | -20.61 |
传媒 | 35.11 | -22.95 | 2.53 | -1.57 | -21.83 |
计算机 | 51.23 | -21.77 | 2.94 | -0.63 | -35.56 |
非银金融 | 53.70 | -18.37 | 1.28 | -1.10 | -36.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金