(资料图)
2023年7月6日沪深两市87只个股发生176笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市35只个股共79笔大宗交易,总成交额为亿元;深市50只个股共95笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是天邑股份,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量25万股;折价率最高的个股是百奥泰,折价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是东风股份,净买入520万股共2158万元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是云图控股,净卖出万股共万元,成交1笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 亿 | 亿 | 1 | ||
2 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 万 | 2 | ||
3 | 300418 | 昆仑万维 | 亿 | 万 | - | 24 | |
4 | 300672 | 国科微 | 亿 | 万 | 2 | ||
5 | 002472 | 双环传动 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688177 | 百奥泰 | - | 万 | 万 | 2 | |
2 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 300932 | 三友联众 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300625 | 三雄极光 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 301239 | 普瑞眼科 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-06)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835508 | 殷图网联 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 601601 | 中国太保 | 亿 | 亿 | 1 | ||
3 | 603001 | ST奥康 | 万 | 万 | - | 3 | |
4 | 603922 | 金鸿顺 | 万 | 万 | 1 | ||
5 | 300689 | 澄天伟业 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。